Produktbeschreibung
Tragbares Mobile 2D Bluetooth Scanner
er intelligentes tragbares Datenterminal ist besonders fü R Sammeln und Sortierenanwendung bestimmt. Sie kann Handlungsfreiheiten Ihrer Arbeitskraft aktivieren in der mutiple Aufgabe. Nicht mehr ü Berschü Ssige Zeit, den Scanner unten auszuwä Hlen und zu setzen, wenn die Pakete oder die meterials verschoben werden. Er spart mehr Zeit und kö Rperliche Stä Rke und kö Nnen um 15% Produktivitä T -30% zunehmen!
Es kann Gebrauch fü R das Einzelhandelsgeschä Ft, Gemischtwarenladen, Sü ß Igkeiten-Speicher, Nacjbarschaftsladen, Abteilungsspeicher, Supermä Rkte sein, CostCutter Speicher, lbs-System, Apotheke-Speicher, medizinischer Speicher, nehmen Aways, Schnellimbiß , Gaststä Tten, Gastfreundschaft-Hotels, Kosmetik u. Schmucksache-Speicher, Schuh-System, Bekleidungsgeschä Ft, Kleider kaufen, Form-Speicher, Salon u. Badekurort-Systeme, Schö Nheits-Wohnzimmer, Haar-Abziehvorrichtungen, Wä Schereien u. Chemische Reinigungen, Bargeld u. Tragen, vollstä Ndiges Salers ect
Es kann Gebrauch fü R das Einzelhandelsgeschä Ft, Gemischtwarenladen, Sü ß Igkeiten-Speicher, Nacjbarschaftsladen, Abteilungsspeicher, Supermä Rkte sein, CostCutter Speicher, lbs-System, Apotheke-Speicher, medizinischer Speicher, nehmen Aways, Schnellimbiß , Gaststä Tten, Gastfreundschaft-Hotels, Kosmetik u. Schmucksache-Speicher, Schuh-System, Bekleidungsgeschä Ft, Kleider kaufen, Form-Speicher, Salon u. Badekurort-Systeme, Schö Nheits-Wohnzimmer, Haar-Abziehvorrichtungen, Wä Schereien u. Chemische Reinigungen, Bargeld u. Tragen, vollstä Ndiges Salers ect

Der intelligente Ringbarcodescanner mit 550mAh Batterie, kann es genü Gend Energie zur Verfü Gung stellen, Barcodescanner und intelligente Ladungfunktion zum androiden smartphone fü R eine Tagfunktion zu schellen

Produktname | Tragbarer Ring-2D Scanner | ||||||||||||||
Vorbildlicher Name | FS02P | ||||||||||||||
Abmessungen | Lä Nge: 55.0mm, Breite: 39.2mm, Hö He: 51.2mm | ||||||||||||||
Gewicht | 65Gramm | ||||||||||||||
Elektrisch | Energie: DC5V typisch: 300MA DC5V | ||||||||||||||
CPU | CPU des ARM-32bit | ||||||||||||||
Datenspeicher | 100KB fü R indirekten Betrieb: 6000 15 Bytebarcodes (anderer Blitz ist wahlweise freigestellt). | ||||||||||||||
Arbeitsmodus | Bluetooth Modus, indirekter Betrieb und Modus RS232 (wahlweise freigestellt) | ||||||||||||||
Scan-Modus | Manueller Arbeitsmodus, kontinuierlich, Hauptrechner, Richtungsmodus | ||||||||||||||
Umgebende Ablichtung | 0~107.639 Lux | ||||||||||||||
Scanner-Leistung | Fü Hler-Typ: 640 (horizontal) × 400 (Vertikale) Pixel Licht: 610nm LED 660nm rote LED Scanner-Winkel: ± 60° , ± 60° , ± 360° (Schieflaufen, Abstand, Rolle) Blickfeld: Horizontal: 42° , Vertikale: 28° Kontrast: ≥ 20% | ||||||||||||||
Batterieleistung | Interne Batterie: Nachladbar 5Li-Ion50mah batterie, Reserve 30 Tage, Arbeitszeit nach voller Ladung mit gutem decodieren als unten:
| ||||||||||||||
Barcode-Typ | 1D | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Bookland EAN, ISSN EAN, 128, GS1-128 (frü Her UCC/EAN-128), ISBT 128, Check ISBT codieren Tisch, Code 128 verringerte ruhige Zone, Code 39, Trioptic Code 39, Bekehrt-Code 39, um 32 zu codieren, codieren Vorzeichen 32, codieren Digit-Ü Berprü Fung des Check-39, codieren 39 volles ASCII, Code 39 verringerte ruhige Zone, Code 93, Code 11, Ineinandergeschachtelte 2 von 5, I 2 5 Readuced der ruhigen Zone, getrennte 2 von 5, Codabar (NW-7), CLSI, das, bearbeitendes NOTIS, MSI, Chinesen 2 von 5, Matrix 2 von 5, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar bearbeitet, erweiterten, Bekehrter GS1 DataBar zu UPC/EAN/JAN, zusammengesetzter CC-C, zusammengesetztes CC-A/B, zusammengesetztes TLC-39, GS1-128 Emulation-Modus fü R UCC/EAN Zusammensetzung-Codes | |||||||||||||
2D | PDF417, MicroPDF417, codieren 128 Emulation, Daten-Matrix, Maxicode, QR Code, Mikro-QR, Azteke, HanXin, US Postnet, US-Planet, BRITISCHES Post, Pfosten Post Japan-, Australien, Niederlä Ndischer KIX Code, USPS 4CB/One Code/intelligente Post, UPU FICS Post | ||||||||||||||
Decodierungstiefe u. | Code 39 | 51mm -162mm (5mil); |
Max. Auflö Sung (1 Mil = 0.0254 mm) | Code 128 | 63mm -127mm (5mil); |
PDF417 | 63mm -160mm (6.6mil); | |
PDF417 | 45mm - 228mm (10mil); | |
100%UPC | 50mm -317mm (13mil); | |
Code 39 | 50mm - 495mm (20mil); | |
Daten-Matrix | 38mm - 343mm (20mil); | |
QR Code | 38mm -279mm (20mil). | |
Kommunikation | Kategorie 3 Bluetooth VERSTECKTE sich, SPP, BLE(wahlweise freigestellt) mit 30M Abstand, Kabel RS232 (wahlweise freigestellt) | |
OS | IOS, Android, Windows, Mac | |
Bescheinigung | CER, Rohs, FCC, EN60950, IEC60825, IP65, EMC, 1.5m Kippfallen (200mal). Dienstmodell-Patent Nr.: ZL201420211350.8 | |
Lasersicherheit | IEC60825-1-2007, Kategorie 1 | |
Temperatur | Betrieb: -20° C zu 60° C (- 4° F zu 140° F); Speicherung: -40° C zu 70° C (- 40° F zu 158° F) | |
Feuchtigkeit | 5% bis 90% (kondensationsfrei) | |
Zubehö R | 1× FS02P: 1× 3.7V 15320 Li-Ionbatterie: 1× Flausch: 1× Silikon-Kasten: 1× AufladeeinheitsfahrerhausaLe (wahlweise freigestellt) | |
Barcodescanner-Aufladeeinheit u. Bluetooth Adapter | Produktname | Barcodescanner-Aufladeeinheit u. Bluetooth Adapter(wahlweise freigestellt) |
Vorbildlicher Name | BFP1 | |
Abmessungen | 72.0mm L × 56.0mm W × 40.3mm H | |
Gewicht | 50grams | |
Energie | Gleichstrom: 5V/500mA | |
Ladungbargeld | 250mA | |
Schnittstelle | 1× Typ-c (fü R Ladung oder Datenü Bertragung): Gleichstrom 5V | |
2× Gleichstrom-Steckfassung(wahlweise freigestellt): Gleichstrom 5V | ||
Characteristic |
| |
Adapter Arbeitsmodus | VERSTECKTE Tastatur, Virtuelle serielle Schnittstelle, RS-232(wahlweise freigestellt) |
