Basis Info
- Modell Nr.: zx117
- Standard : AISI , ASTM , DIN , JIS , GB
- Technik : Hot Rolled
- Anwendung : Structural Steel Bar
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Zhenxiang
- Packing: in Bundle or as Your Requirement
- Standard: A36, S235jr, St37-2, SS400, Q235, Q195
- Origin: Tangshan
- Production Capacity: 2000ton/Day
Produktbeschreibung
Stahlbedingung des flachen Stabes:
Geläufige Größe des flachen Stabes | |
Grad | A36, S235jr, St37-2, SS400, Q235, Q195 |
Standard | ASTM, AISI, EN, LÄRM, JIS, GB |
Länge | 6m, 9m, 12m oder als Ihre Bedingung |
Breite | 10mm-1000mm |
Stärke | 1.5-20mm |
Technik | Aufschlitzen des warm gewalzten Stahlringes |
Paket | Im Bündel mit 6 Kreisen Stahlstreifen, jedes Bündel über 2mt |
Qualität zuerst, halten Obersten, beiderseitigen Nutzen instand |
Stahlvorteil des flachen Stabes:
1. konkurrenzfähiger Preis der Qualitäts und genau an Größe
2. hohe Maßgenauigkeit
3. Garantierter Rohstoff
4.high Auslastung des Materials
5.convenient im Aufbau, viel Zeit und Arbeit sparend
mechanische Stärke 6.high
Produktimage:
Über unsere Firma:
Mit aller Ermutigung und Support der Führer, hardwork der Kollegen,
gegründet auf den reichlich vorhandenen Bodenschätzen und auf den Vorteil des circum- bauen
Der bequeme Bohai-Seeverkehr, ergreifen wir die Gelegenheit, sich schnell zu entwickeln
Hauptprodukte schließen, flacher Stab, gezackter flacher Stahl, ich schreiben Stahl, Baugerüst geschweißtes Stahlrohr, Stahlstreifen, Walzdraht, Winkel, Kanäle und h-Träger ein, wenn seine Produkte sind
exportiert nach Korea, Japan, Südostasien, Nordafrika, Australien, das Amerika und
Europa. Die jährlichen Verkäufe ist über 1.5 Milliarde RMB gewesen. Es gewann vieler Abnehmer und ähnliche der Gesellschaften Anerkennung und Lob durch sein gutes Renommee und zuverlässige Qualität
Wir befolgen immer die Grundregel „der Qualität zuerst, der Oberste Service, beiderseitiger Nutzen“, die Entwicklung von erstellen resplendence mit Ihnen. Zhenxiang erstellt leuchtende Zukunft zusammen mit Ihnen
Bedingung des flachen Stabes | |||
Breite (mm) | Stärke (mm) | Länge (mm) | Theoretisches Gewicht (mm) |
20 | 2 | 6/9/12 | 0.31 |
20 | 2.5 | 6/9/12 | 0.39 |
20 | 2.75 | 6/9/12 | 0.43 |
25 | 2.5 | 6/9/12 | 0.49 |
25 | 3.75 | 6/9/12 | 0.74 |
30 | 2.5 | 6/9/12 | 0.59 |
30 | 3.5 | 6/9/12 | 0.82 |
30 | 9.75 | 6/9/12 | 2.3 |
40 | 3.5 | 6/9/12 | 1.1 |
40 | 4.75 | 6/9/12 | 1.5 |
40 | 11.75 | 6/9/12 | 3.69 |
50 | 2.75 | 6/9/12 | 1.08 |
50 | 4.5 | 6/9/12 | 1.77 |
50 | 9.75 | 6/9/12 | 3.83 |
60 | 5.5 | 6/9/12 | 2.6 |
60 | 7.5 | 6/9/12 | 3.53 |
60 | 11.5 | 6/9/12 | 5.42 |
80 | 5.5 | 6/9/12 | 3.45 |
80 | 7.5 | 6/9/12 | 4.71 |
80 | 11.75 | 6/9/12 | 7.38 |
100 | 3.25 | 6/9/12 | 2.55 |
100 | 4.75 | 6/9/12 | 3.73 |
100 | 7.5 | 6/9/12 | 5.89 |
120 | 9.75 | 6/9/12 | 9.18 |
120 | 11.75 | 6/9/12 | 11.07 |
150 | 9.75 | 6/9/12 | 11.48 |
150 | 11.5 | 6/9/12 | 13.54 |
150 | 13.5 | 6/9/12 | 15.9 |
160 | 11.75 | 6/9/12 | 14.76 |
200 | 9.5 | 6/9/12 | 14.92 |
250 | 5.75 | 6/9/12 | 11.28 |
340 | 7.75 | 6/9/12 | 20.68 |
Warum uns wählen?
1. Starker grosser Hersteller als Support
2. Freie Probe wird vorbereitet an 2 Tagen für Ihre Notwendigkeit
3. Der Fabrik preiswerter Preis direkt
4. Kleines MNQ Anfangsunternehmen
5. Starkes After Verkaufsservice
6. Große Aktien und genau an Größe
Vom Hinterordnungsanfang von Fremden zu Freunde
Ihre Anfrage begrüßen
Produkttyp
»
»
»