Basis Info
- Modell Nr.: X-9701B
- Scannen im Netzwerk : Nicht Netzwerk-Unterstützung
- Art : Hand
- Schnittstellen Typ : USB
- Scan-Elementtyp : CCD
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: GTCODESTAR
- Packing: Bubble Bags and Kraft Paper Box
- Origin: China
- Production Capacity: 50000 PCS/Month
Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung- Hohes kosteneffektives - Bedienungsfertig- 300scans/sec Abtastgeschwindigkeit- Alles Standard1d u. 2D Barcodes lesenProdukt-Parameter
Material | ABS+PC+TPU |
Grö ß E | Length*Width*Thickness: 162*90*68mm |
Stromversorgung | Gleichstrom 5V ± 5% |
Gewicht | 146± 5g |
Schnittstelle | USB, RS-232 |
Fü Hler | Planarer CMOS-Fü Hler |
Lichtquelle | Rotes CCD (Zielen), weiß E LED (Beleuchtung) |
Abtastgeschwindigkeit | 200scans/sec |
Decodierungs-Fä Higkeit | 1D: Codabar, Code39, Code32, schachtelte 2 von 5 (14bit), industrielle 2 von 5 (Industrie 25), Matrix 2 von 5, Code93, Code128, Gs1-128, UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, ISSN, GS1 DATABAR (RSS14), GS1 DATABAR Limited ineinander, erweitertes Gs1databar2D: PDF417, QR CODE, MIKROQR, DATAMATRIX, AZTEKISCHER CODE |
Scannenwinkel | Roll0-360° , pitch± 70° , yaw± 60° |
Druckenkontrast | Mehr als 30% |
Auflö Sung | Code39 4mil, PCS45% |
Lichtquelle | Rotes CCD (Zielen), weiß E LED (Beleuchtung) |
Produkttyp
»
»
»